Grundeinstellungen (Tonwerte)
Die Regler im Bereich der Grundeinstellungen manipulieren die Verteilung der Helligkeitswerte im Histogramm.
| Regler | Funktion | Technischer Effekt |
|---|---|---|
| Belichtung (Exposure) | Anpassung der Gesamthelligkeit | Verschiebt primär die Mitteltöne des Histogramms linear nach links oder rechts (Adobe Help). |
| Kontrast (Contrast) | Spreizung der Tonwerte | Erhöht den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen durch eine S-förmige Anpassung der Tonwertkurve (Fstoppers). |
| Lichter (Highlights) | Korrektur heller Bildbereiche | Reduziert oder erhöht die Helligkeit in den hellsten Zonen, ohne den Weißpunkt zu verschieben (Adobe Help). |
| Tiefen (Shadows) | Korrektur dunkler Bildbereiche | Hellt dunkle Zonen auf oder dunkelt sie ab, ohne den Schwarzpunkt signifikant zu beeinflussen. |
| Weißwert (Whites) | Festlegung des Weißpunkts | Definiert die Grenze, ab der Bildinformationen als reines Weiß (Clipping) dargestellt werden (Fstoppers). |
| Schwarzwert (Blacks) | Festlegung des Schwarzpunkts | Definiert die Grenze, ab der Bildinformationen als reines Schwarz dargestellt werden. |
Präsenz (Lokaler Kontrast & Details)
Diese Regler beeinflussen die Wahrnehmung von Details und Tiefe durch gezielte Kontrastanpassungen in spezifischen Frequenzbereichen.
| Regler | Funktion | Technischer Effekt |
|---|---|---|
| Struktur (Texture) | Anpassung mittlerer Details | Erhöht den Kontrast in mittleren Frequenzbereichen (z. B. Hautporen, Textilien), ohne feines Rauschen zu verstärken (Adobe Help). |
| Klarheit (Clarity) | Anpassung des Mitteltonkontrasts | Erhöht den lokalen Kontrast entlang von Kanten in den Mitteltönen, was die plastische Wirkung verstärkt (Julieanne Kost). |
| Dunst entfernen (Dehaze) | Korrektur atmosphärischer Trübung | Basiert auf einem physikalischen Modell der Lichtübertragung und stellt Kontrast sowie Farbe in flauen Bereichen wieder her (Adobe Help). |
Farbe (Sättigung & HSL)
Die Farbregler steuern die Intensität und die spezifischen Eigenschaften einzelner Farbkanäle.
| Regler | Funktion | Technischer Effekt |
|---|---|---|
| Dynamik (Vibrance) | Nicht-lineare Sättigung | Erhöht die Sättigung schwach gesättigter Farben stärker als bereits gesättigter Farben und schont Hauttöne (Fstoppers). |
| Sättigung (Saturation) | Lineare Sättigung | Erhöht die Farbintensität aller Pixel gleichmäßig, unabhängig von ihrem Ausgangswert. |
| Farbton (Hue) | Verschiebung des Farbwertes | Ändert die Wellenlänge einer spezifischen Farbe innerhalb des HSL-Modells (z. B. von Gelb zu Grün) (Nature TTL). |
| Luminanz (Luminance) | Helligkeit einzelner Farben | Steuert die Helligkeit spezifischer Farbbereiche, ohne andere Farben zu beeinflussen. |
Details (Schärfe & Rauschen)
Diese Werkzeuge dienen der technischen Optimierung der Bildqualität auf Pixelebene.
| Regler | Funktion | Technischer Effekt |
|---|---|---|
| Schärfen (Sharpening) | Erhöhung des Kantenkontrasts | Verstärkt den Kontrast zwischen benachbarten Pixeln an Kanten (Hochfrequenzbereiche) (Points in Focus). |
| Luminanzrauschen | Reduzierung von Helligkeitsrauschen | Glättet Helligkeitsunterschiede zwischen benachbarten Pixeln durch Mittelwertbildung, was zu Detailverlust führen kann. |
| Farbrauschen | Reduzierung von Farbartefakten | Entfernt zufällige farbige Pixel (meist Magenta/Grün), indem die Farbinformationen benachbarter Pixel angeglichen werden (Points in Focus). |
Zuletzt geprüft: 2026-06-30
Sources
- Adobe Help Center: Grundlegende Bildanpassungen in Lightroom Classic
- Adobe Help Center: Struktur und Details verbessern
- Julieanne Kost's Blog: Enhancing Texture, Clarity and Dehaze
- Fstoppers: How to Properly Use Lightroom's Basic Sliders
- Nature TTL: Lightroom Colour Correction: Hue, Saturation & Luminance
- Points in Focus: Sharpening and Noise Reduction Theory